| 
	| Image | Name | Level | Attribute | Value |  
|  | Health Talisman | --- | Duration time: 120 minutes - Max Health +180 | ---- |  
|  | Speed Talisman | --- | Duration time: 120 minutes - Walking Speed +80 | ---- |  
|  | Regeneration Talisman | --- | Duration time: 120 minutes - Health 18/s, Reiatsu 18/s | ---- |  
|  | Combined Talisman | --- | Duration time: 120 minutes - Max Health +80, Health 8/s Reiatsu 8/s, Walking Speed +35
 | ---- |  
|  | Snake Ring | --- | Reiatsu 11/s | 1000 |  
|  | Desert Amulet | --- | Max Health +40 | 1000 |  
|  | Vampire Amulet | 20 | Health 19/s | 3000 |  
|  | Kurosaki Amulet | 65 | Max Health +35, Health 14/s, Reiatsu 14/s | ---- |  
|  | Jidanbo Armlet | 65 | Tekkai +3, Kekkai +3, Max Health +110 | ---- |  
|  | Shiba Belt | 75 | Reiryoku +2, Max Health +60, Reiatsu 23/s | ---- |  
|  | Renji Armlet | 85 | Weapons +3, Agility +2, Max Health +110 | ---- |  
|  | Byakuya Kenseikan | 115 | Reiryoku +3, Agility +3, Max Health +110 | ----- |  
|  | Aizen Glasses | 115 | Reiryoku +3, Critical +3, Reiatsu 25/s | ----- |  
|  | Substitute Badge | 115 | Max Health +80, Health 20/s, Reiatsu 20/s | ----- |  
|  | Sawatari Ring | 140 | Tekkai +3, Kekkai +3, Max Health +80 Health 5/s, Reiatsu 20/s
 | ----- |  
|  | Koga Headphones | 140 | Weapons +3, Critical +3, Health 15/s, Reiatsu 10/s | ----- |  
|  | Rukongai Amulet | 170 | Max Health +160, Max Reiatsu +80, Health 18/s Reiatsu 18/s
 | 13500 |  
|  | Kuzuryu Scarf | 275 | Tekkai +4, Kekkai +4, Max Health +125, Health 15/s | ----- |  
|  | Soifon Belt | 280 | Weapons +3, Agility +4, Max Health +100 | ----- |  
|  | Zommari Necklace | 295 | Reiryoku +2, Weapons +2, Agility +3, Max Health +140 | ----- |  
|  | Tousen Scarf | 335 | Reiryoku +5, Critical +2, Max Health +100 Max Reiatsu +100, Health 5/s, Reiatsu 15/s
 | ----- |  
|  | Gegetsuburi Chain | 355 | Tekkai +5, Kekkai +5, Max Health +140 Health 12/s, Reiatsu 12/s
 | ----- |  
|  | Koga Amulet | 365 | Weapons +5, Critical +2, Max Health +130 Health 15/s, Reiatsu 5/s
 | ----- |  
|  | Kokuto Ring | 405 | Agility +4, Critical +4, Max Health +120 Health 15/s, Reiatsu 15/s
 | ----- |  
|  | Yushima Belt | 435 | Reiryoku +5, Agility +2, Max Health +100 Max Reiatsu +150, Health 20/s, Reiatsu 25/s
 | ----- |  
|  | Giriko Eye Patch | 460 | Critical +3, Tekkai +5, Kekkai +5, Max Health +130 Max Reiatsu +80, Health 25/s, Reiatsu 25/s
 | ----- |  
|  | Tsukishima Ring | 460 | Weapons +5, Agility +2, Max Health +200 Health 25/s, Reiatsu 20/s
 | ----- |  
|  | Wandenreich Amulet | 525 | Reiryoku +5, Agility +2, Critical +3, Max Health +120 Max Reiatsu +200, Health 25/s, Reiatsu 35/s
 | ----- |  
|  | Candice Belt | 525 | Weapons +5, Agility +2, Critical +3 Max Health +170, Health 35/s, Reiatsu 25/s
 | ----- |  
|  | Small Sternritter Cap | 525 | Agility +2, Critical +2, Tekkai +5 Kekkai +5, Max Health +180, Max Reiatsu +100
 Health 30/s, Reiatsu 30/s
 | ----- |  
|  | Shugo Belt | 530 | Agility +6, Tekkai +3, Kekkai +3, Max Health +200 Max Reiatsu +170, Health 35/s, Reiatsu 35/s
 | ----- |  
|  | Sternritter Medallion | 545 | Agility +5, Critical +6, Max Health +190, Max Reiatsu +140 Health 35/s, Reiatsu 35/s
 | ----- |  
|  | Yhwach Belt | 570 | Reiryoku +4, Weapons +4, Critical +4, Max Health +210 Max Reiatsu +210, Health 40/s, Reiatsu 40/s
 | ----- |  
|  | Blue Deficient Hogyoku | 635 | Reiryoku +5, Agility +3, Critical +4, Max Health +250 Max Reiatsu +250, Health 40/s, Reiatsu 40/s
 | ----- |  
|  | Red Deficient Hogyoku | 635 | Weapons +5, Agility +3, Critical +4, Max Health +250 Max Reiatsu +250, Health 40/s, Reiatsu 40/s
 | ----- |  
|  | Yellow Deficient Hogyoku | 635 | Agility +3, Critical +4, Tekkai +5, Kekkai +5, Max Health +250 Max Reiatsu +250, Health 40/s, Reiatsu 40/s
 | ----- |  
|  | Perfect Deficient Hogyoku | 635 | Reiryoku +4, Weapons +4, Agility +3, Critical +4, Tekkai +4 Kekkai +4, Max Health +250, Max Reiatsu +250
 Health 40/s, Reiatsu 40/s
 | ----- |  
|  | Blue Dormant Hogyoku | 670 | Reiryoku +6, Agility +4, Critical +4, Max Health +300 Max Reiatsu +300, Health 50/s, Reiatsu 50/s
 | ----- |  
|  | Red Dormant Hogyoku | 670 | Weapons +6, Agility +4, Critical +4, Max Health +300 Max Reiatsu +300, Health 50/s, Reiatsu 50/s
 | ----- |  
|  | Yellow Dormant Hogyoku | 670 | Agility +4, Critical +3, Tekkai +6, Kekkai +6, Max Health +300 Max Reiatsu +300, Health 50/s, Reiatsu 50/s
 | ----- |  
|  | Perfect Dormant Hogyoku | 670 | Reiryoku +5, Weapons +5, Agility +4, Critical +3, Tekkai +5 Kekkai +5, Max Health +300, Max Reiatsu +300
 Health 50/s, Reiatsu 50/s
 | ----- |  
|  | Blue Active Hogyoku | 705 | Reiryoku +6, Agility +6, Critical +5, Max Health +350 Max Reiatsu +350, Health 65/s, Reiatsu 65/s
 | ----- |  
|  | Red Active Hogyoku | 705 | Weapons +6, Agility +6, Critical +5, Max Health +350 Max Reiatsu +350, Health 65/s, Reiatsu 65/s
 | ----- |  
|  | Yellow Active Hogyoku | 705 | Agility +5, Critical +4, Tekkai +7, Kekkai +7, Max Health +350 Max Reiatsu +350, Health 65/s, Reiatsu 65/s
 | ----- |  
|  | Perfect Active Hogyoku | 705 | Reiryoku +6, Weapons +6, Agility +5, Critical +4, Tekkai +6 Kekkai +6, Max Health +350, Max Reiatsu +350
 Health 65/s, Reiatsu 65/s
 | ----- |  
|  | Blue Awakened Hogyoku | 740 | Reiryoku +7, Agility +6, Critical +7, Max Health +400 Max Reiatsu +400, Health 80/s, Reiatsu 80/s
 | ----- |  
|  | Red Awakened Hogyoku | 740 | Weapons +7, Agility +6, Critical +7, Max Health +400 Max Reiatsu +400, Health 80/s, Reiatsu 80/s
 | ----- |  
|  | Yellow Awakened Hogyoku | 740 | Agility +5, Critical +6, Tekkai +8, Kekkai +8, Max Health +400 Max Reiatsu +400, Health 80/s, Reiatsu 80/s
 | ----- |  
|  | Perfect Awakened Hogyoku | 740 | Reiryoku +7, Weapons +7, Agility +5, Critical +6, Tekkai +7 Kekkai +7, Max Health +400, Max Reiatsu +400
 Health 80/s, Reiatsu 80/s
 | ----- |  
|  | Blue Complete Hogyoku | 775 | Reiryoku +8, Agility +7, Critical +8, Max Health +450 Max Reiatsu +450, Health 100/s, Reiatsu 100/s
 | ----- |  
|  | Red Complete Hogyoku | 775 | Weapons +8, Agility +7, Critical +8, Max Health +450 Max Reiatsu +450, Health 100/s, Reiatsu 100/s
 | ----- |  
|  | Yellow Complete Hogyoku | 775 | Agility +6, Critical +7, Tekkai +9, Kekkai +9, Max Health +450 Max Reiatsu +450, Health 100/s, Reiatsu 100/s
 | ----- |  
|  | Perfect Complete Hogyoku | 775 | Reiryoku +8, Weapons +8, Agility +6, Critical +7, Tekkai +8 Kekkai +8, Max Health +450, Max Reiatsu +450
 Health 100/s, Reiatsu 100/s
 | ----- |  
|  | Blue Fusion Hogyoku | 810 | Reiryoku +9, Agility +8, Critical +9, Max Health +500 Max Reiatsu +500, Health 120/s, Reiatsu 120/s
 | ----- |  
|  | Red Fusion Hogyoku | 810 | Weapons +9, Agility +8, Critical +9, Max Health +500 Max Reiatsu +500, Health 120/s, Reiatsu 120/s
 | ----- |  
|  | Yellow Fusion Hogyoku | 810 | Agility +6, Critical +8, Tekkai +11, Kekkai +11, Max Health +500 Max Reiatsu +500, Health 120/s, Reiatsu 120/s
 | ----- |  
|  | Perfect Fusion Hogyoku | 810 | Reiryoku +9, Weapons +9, Agility +7, Critical +7, Tekkai +10 Kekkai +10, Max Health +500, Max Reiatsu +500
 Health 120/s, Reiatsu 120/s
 | ----- |  
|  | Blue Beyond Hogyoku | 845 | Reiryoku +10, Agility +9, Critical +10, Max Health +550 Max Reiatsu +550, Health 150/s, Reiatsu 150/s
 | ----- |  
|  | Red Beyond Hogyoku | 845 | Weapons +10, Agility +9, Critical +10, Max Health +550 Max Reiatsu +550, Health 150/s, Reiatsu 150/s
 | ----- |  
|  | Yellow Beyond Hogyoku | 845 | Agility +7, Critical +8, Tekkai +13, Kekkai +13, Max Health +550 Max Reiatsu +550, Health 150/s, Reiatsu 150/s
 | ----- |  
|  | Perfect Beyond Hogyoku | 845 | Reiryoku +10, Weapons +10, Agility +8, Critical +8, Tekkai +12 Kekkai +12, Max Health +550, Max Reiatsu +550
 Health 150/s, Reiatsu 150/s
 | ----- |  
|  | Blue Transcendent Hogyoku | 880 | Reiryoku +11, Agility +10, Critical +11, Max Health +600 Max Reiatsu +600, Health 180/s, Reiatsu 180/s
 | ----- |  
|  | Red Transcendent Hogyoku | 880 | Weapons +11, Agility +10, Critical +11, Max Health +600 Max Reiatsu +600, Health 180/s, Reiatsu 180/s
 | ----- |  
|  | Yellow Transcendent Hogyoku | 880 | Agility +7, Critical +9, Tekkai +15, Kekkai +15, Max Health +600 Max Reiatsu +600, Health 180/s, Reiatsu 180/s
 | ----- |  
|  | Perfect Transcendent Hogyoku | 880 | Reiryoku +11, Weapons +11, Agility +9, Critical +10, Tekkai +14 Kekkai +14, Max Health +600, Max Reiatsu +600
 Health 180/s, Reiatsu 180/s
 | ----- |  |